ACE Medical no Hardcore
Ajustes, mudanças práticas e parâmetros do sistema médico avançado usado no modo Hardcore.
Este guia é voltado para jogadores que atuam como médicos, socorristas ou líderes de esquadrão no modo Hardcore. Use como referência para entender como o ACE Medical está funcionando dentro dos servidores SAS.
ACE Medical no Hardcore
O sistema médico do ACE foi ajustado para entregar uma experiência mais realista, punitiva e imersiva. Na prática, isso significa que ferimentos graves exigem atendimento rápido, leitura correta dos sinais vitais e retirada do paciente para cobertura sempre que possível.
Este guia resume as mudanças mais importantes para quem joga de médico e também registra os principais parâmetros técnicos usados no servidor.
O que mudou na prática
| Mudança | Impacto no servidor |
|---|---|
| Sangramento letal ativado | Jogadores podem morrer por perda de sangue se não forem tratados. |
| Segunda Chance ajustada | Alguns impactos fatais podem deixar o jogador incapacitado em vez de morto, mas tiros na cabeça continuam extremamente letais. |
| Parada cardíaca mais importante | Pacientes em estado crítico precisam de RCP, epinefrina e avaliação rápida do ritmo cardíaco. |
| Pneumotórax mais presente | Ferimentos no tórax podem comprometer a respiração e evoluir para parada cardíaca. |
| Vias aéreas exigem atenção | Pacientes inconscientes podem sofrer obstrução, vomitar ou perder saturação. |
| DEA relevante no atendimento avançado | O desfibrilador tem análise, tempo de recarga e chance de sucesso própria. |
| Kits médicos têm limite fora de instalação médica | O kit médico não cura tudo em campo; estabilizar e evacuar continua sendo necessário. |
Leitura rápida para médicos
- Ferimentos com sangramento precisam ser controlados antes de qualquer tentativa de acordar o paciente.
- Verifique frequência cardíaca, pressão arterial, SpO2, respiração e sinais de trauma no tórax.
- Se o paciente estiver com 0 BPM, trate como parada cardíaca: aplique epinefrina e inicie RCP.
- Se a SpO2 estiver baixa ou caindo, avalie vias aéreas, posição do paciente, intubação e oxigênio.
- Em trauma torácico, considere pneumotórax e use os itens adequados, como Chest Seal ou NCD Kit.
- Evite tratar exposto ao fogo inimigo. Use fumaça, carregue ou arraste o paciente para cobertura.
Alguns valores marcados como dependem de validação em servidor cheio e podem receber ajuste futuro.
ACE Medical Core
Configurações centrais que controlam sangramento, dano, regeneração, cura por kit médico e regras de Segunda Chance.
| Parâmetro | Valor | O que significa |
|---|---|---|
m_fDefaultResilienceRegenScale | 0.3 | Escala de regeneração padrão da resiliência. |
m_fResilienceDamageScale | 1.0 | Multiplicador do dano recebido na resiliência. |
m_fMinHealthScaledForEpinephrine | 0.33 | Vida mínima para aplicar epinefrina, ignorado na medicação avançada. |
m_bPlayerCannotDie | false | Jogadores não ficam imortais. |
m_bBleedOutForPlayersEnabled | true | Jogadores podem morrer por sangramento. |
m_fBleedingRateScale | 1.0 | Multiplicador geral da taxa de sangramento. |
m_fMaxTotalBleedingRate | -1.0 | Limite máximo de sangramento em ml/s; valor negativo desativa o limite. |
m_fBloodRegenScale | 1.0 | Multiplicador da regeneração natural de sangue. |
m_fMedicalKitMaxHealScaled | 0.950 | Cura máxima do kit médico fora de instalação médica: 95%. |
m_fMedicalKitHealingPerExecution | 10.0 | Vida restaurada por execução de uso do kit médico. |
m_ePainScreenEffectType | WHITE_FLASH (3) | Efeito visual de dor na tela do jogador. |
m_fSecondChanceResilienceRegenScale | 0.0 | Regeneração de resiliência após ativar Segunda Chance. |
m_fDefaultSecondChance | 0.8 | Chance padrão de Segunda Chance contra golpes fatais. |
m_fSecondChanceOnHead | 0.0 | Chance de Segunda Chance em tiro na cabeça. |
m_fSecondChanceOnChest | 0.6 | Chance de Segunda Chance em tiro no peito. |
m_fSecondChanceOnAbdomen | 0.7 | Chance de Segunda Chance em tiro no abdômen. |
m_bSecondChanceForFallDamageEnabled | false | Segunda Chance não é aplicada a dano de queda. |
m_bSecondChanceForAIEnabled | false | IA não usa Segunda Chance. |
Interpretação em campo
Tiros na cabeça tendem a ser fatais. Tiros no peito ou abdômen podem gerar incapacitação em vez de morte imediata, mas o paciente ainda precisa de atendimento rápido. Como o sangramento letal está ativo, deixar o ferido sem controle de hemorragia pode levar à morte mesmo depois de ele ter sobrevivido ao impacto inicial.
Circulação e reanimação
Configurações relacionadas a frequência cardíaca, pressão arterial, RCP, parada cardíaca e chance de retorno após atendimento.
| Parâmetro | Valor | O que significa |
|---|---|---|
m_fDefaultHeartRateBPM | 80.0 | Frequência cardíaca padrão em BPM. |
m_fDefaultStrokeVolumeML | 120.000 | Volume sistólico padrão em ml. |
m_fDefaultMeanArterialPressureKPA | 12.443 | Pressão arterial média padrão em kPa. |
m_fDefaultPulsePressureKPA | 5.3329 | Pressão de pulso padrão em kPa. |
m_UnstableThresholds | Configuração | Limiares para estado instável. |
m_CriticalThresholds | Configuração | Limiares para estado crítico. |
m_CardiacArrestThresholds | Configuração | Limiares para parada cardíaca. |
m_CardiacArrestDamageEffect | Configuração | Dano cerebral após parada cardíaca. |
m_bCardiacArrestForAIEnabled | false | IA não sofre parada cardíaca pelo simulador. |
m_fCPRStrokeVolumeScale | 0.330 | Eficiência da RCP comparada ao batimento normal. |
m_fCPRSuccessCheckTimeoutS | 120.000 s | Intervalo mínimo entre verificações de sucesso da RCP. |
m_fCPRSuccessChanceMin | 0.0 | Chance mínima de sucesso da RCP. |
m_fCPRSuccessChanceMax | 0.150 | Chance máxima teórica de retorno cardíaco via RCP. |
m_fAmmoniumCarbonateSuccessChanceMin | 0.1 | Chance mínima de sucesso do carbonato de amônio. |
m_fAmmoniumCarbonateSuccessChanceMax | 0.800 | Chance máxima de sucesso do carbonato de amônio. |
m_fMaxRevivalResilienceRecoveryScale | 0.100 | Resiliência máxima recuperada após reanimação. |
m_fCardiacArrestMaxTotalBleedingRate | 5.000 ml/s | Sangramento máximo durante parada cardíaca. |
Limiares de estado instável
| Sinal | Valor |
|---|---|
| Frequência cardíaca baixa | 45.000 BPM |
| Frequência cardíaca alta | 195.000 BPM |
| Pressão arterial média mínima | 8.000 kPa |
| Pressão arterial média máxima | 18.000 kPa |
| Frequência cardíaca máxima para pressão baixa | 110.000 BPM |
| Classificação de sangramento | CLASS_2_HEMORRHAGE |
| Oxigenação sanguínea | 90.000% |
Limiares de estado crítico
| Sinal | Valor |
|---|---|
| Frequência cardíaca baixa | 35.000 BPM |
| Frequência cardíaca alta | 205.000 BPM |
| Pressão arterial média mínima | 6.500 kPa |
| Pressão arterial média máxima | 21.000 kPa |
| Frequência cardíaca limite para pressão baixa | 85.000 BPM |
| Classificação de sangramento | CLASS_3_HEMORRHAGE |
| Oxigenação sanguínea | 80.000% |
Limiares de parada cardíaca
| Sinal | Valor |
|---|---|
| Frequência cardíaca baixa | 30.000 BPM |
| Frequência cardíaca alta | 215.000 BPM |
| Pressão arterial média mínima | 4.500 kPa |
| Pressão arterial média máxima | 24.000 kPa |
| Frequência cardíaca limite para pressão baixa | 60.000 BPM |
| Classificação de sangramento | CLASS_4_HEMORRHAGE |
| Oxigenação sanguínea | 70.000% |
Dano após parada cardíaca
| Efeito | Valor |
|---|---|
| Atraso para início do dano neural | 240.000 s |
| Taxa de degradação / dano cerebral | 0.003 por segundo |
Respiração e vias aéreas
Parâmetros relacionados a obstrução de vias aéreas, vômito, pneumotórax, respiração e saturação de oxigênio.
| Parâmetro | Valor | O que significa |
|---|---|---|
m_fAirwayObstructionChance | 0.300 | Chance de obstrução por queda da língua em paciente deitado de costas. |
m_fVomitChancePerMinute | 0.10 | Chance de vômito em paciente inconsciente a cada minuto. |
m_fVomitCooldown | 6.0 min | Tempo mínimo antes de novo evento de vômito. |
m_fPneumothoraxChance | 0.51 | Chance de pneumotórax após perfuração no tórax. |
m_fPneumothoraxDeteriorationChancePerMinute | 0.20 | Chance por minuto do pneumotórax piorar. |
m_fMaxPneumothoraxScale | 1.0 | Perda máxima do volume pulmonar causada pelo pneumotórax (75%). |
m_fPneumothoraxScaleDeteriorationStep | 0.100 | Deterioração por estágio de agravamento. |
m_bPneumothoraxArrestEnabled | true | Pneumotórax total pode causar parada cardíaca. |
m_fTensionPneumothoraxChance | 0.3 | Chance de evoluir para pneumotórax hipertensivo após novos traumas. |
m_fDeteriorateToTensionPneumothoraxChancePerMinute | 0.150 | Chance por minuto de pneumotórax comum virar hipertensivo. |
m_fDefaultRespiratoryRateBPM | 15.573 bpm | Frequência respiratória padrão. |
m_fMaxRespiratoryRateBPM | 45.0 bpm | Limite superior de respirações por minuto. |
m_fDefaultSpO2 | 98.000% | Saturação de oxigênio padrão. |
m_fDefaultPalvCO2KPA | 5.330 kPa | Pressão parcial de CO2 alveolar. |
m_bPaCO2Enabled | true | Simulação de CO2 arterial e controle químico da respiração ativada. |
Interpretação em campo
Paciente inconsciente não deve ser tratado como “só esperando acordar”. Monitore respiração e SpO2. Se houver trauma no tórax, a equipe médica deve suspeitar de pneumotórax cedo, principalmente quando a saturação cai ou a respiração fica irregular.
Desfibrilação e DEA
Regras de análise, choque, tempo de espera e chance de sucesso do Desfibrilador Automático Externo.
| Parâmetro | Valor | O que significa |
|---|---|---|
m_bEnabled | true | Sistema de desfibriladores ativado. |
m_bDefibIsMandatory | false | Choque não é obrigatório antes de reanimar por outros métodos. |
m_eDefibSettingPreset | Time Based | Preset usado para regras de choque. |
m_fAED_AnalysisDuration | 8.000 s | Tempo de análise do DEA antes do choque. |
m_fAED_CPRCooldownDuration | 120.0 s | Tempo sugerido de RCP entre leituras. |
m_bAED_PlayCPRPacingBeats | true | Metrônomo de RCP ativado. |
m_bPunishSpamShocks | true | Choques em spam são punidos. |
m_fPunishSpamShocksTimeout | 120.0 s | Tempo de inatividade após spam de choque. |
m_bShockChanceDecay | true | Chance de sucesso reduz após choque sem sucesso. |
m_fShockSuccessDecayRate | 0.850 | Multiplicador de decaimento da chance de choque. |
m_eShockDecayFormula | Exponential | Curva de decaimento da chance de choque. |
m_fBaseShockSuccessChance | 0.850 | Chance inicial do primeiro choque restaurar o ritmo cardíaco. |
m_fMinShockSuccessChance | 0.0 | Chance mínima possível de choque. |
m_bReviveBonusDecay | true | Bônus de reanimação sofre decaimento. |
m_fReviveBonusDecayRate | 0.800 | Taxa de desgaste do bônus de ressuscitação. |
m_eReviveBonusDecayFormula | Exponential | Curva de redução do bônus de reanimação. |
m_fBaseReviveBonus | 0.500 | Bônus inicial após choque efetivo. |
m_fMaxTotalReviveBonus | 0.250 | Limite máximo acumulado de bônus de ressuscitação. |
Constantes internas do preset baseado em tempo
const float AED_ANALYSIS_DURATION_TIMEBASED = 3;
const float AED_CPR_COOLDOWN_DURATION_TIMEBASED = 120;
const bool AED_PLAY_CPR_PACING_BEATS_TIMEBASED = true;
const bool PUNISH_SPAM_SHOCKS_TIMEBASED = true;
const float PUNISH_SPAM_SHOCKS_COOLDOWN_TIMEBASED = 30.0;
const bool SHOCK_CHANCE_DECAY_TIMEBASED = false;
const float SHOCK_SUCCESS_DECAY_RATE_TIMEBASED = 480.0;
const ACE_Medical_Defibrillation_EDefibSettingDecayType SHOCK_DECAY_FORMULA_TIMEBASED = ACE_Medical_Defibrillation_EDefibSettingDecayType.TimeBased;
const float BASE_SHOCK_SUCCESS_CHANCE_TIMEBASED = 0.90;
const float MIN_SHOCK_SUCCESS_CHANCE_TIMEBASED = 0.0;
const bool REVIVE_BONUS_DECAY_TIMEBASED = true;
const float REVIVE_BONUS_DECAY_RATE_TIMEBASED = 480.0;
const ACE_Medical_Defibrillation_EDefibSettingDecayType REVIVE_BONUS_DECAY_FORMULA_TIMEBASED = ACE_Medical_Defibrillation_EDefibSettingDecayType.TimeBased;
const float BASE_REVIVE_BONUS_TIMEBASED = 0.25;
const float MAX_TOTAL_REVIVE_BONUS_TIMEBASED = 0.9;Procedimento recomendado para médicos
Paciente ferido, mas consciente
- Retire da linha de fogo.
- Controle sangramentos.
- Verifique sinais vitais.
- Trate dor, pressão, SpO2 e ferimentos torácicos.
- Só finalize o atendimento quando o paciente estiver estável.
Paciente inconsciente
- Mova para cobertura.
- Controle hemorragias.
- Verifique respiração, SpO2 e vias aéreas.
- Avalie trauma torácico e pneumotórax.
- Verifique frequência cardíaca.
- Use carbonato de amônio apenas quando o paciente estiver estabilizado.
Paciente em parada cardíaca
- Confirme frequência cardíaca em
0 BPM. - Aplique epinefrina.
- Inicie RCP.
- Use DEA quando disponível e seguro.
- Continue tratando sangramento, oxigenação e causa provável da parada.
Material original adaptado e validado internamente para a Wiki do servidor South America Servers (SAS).